
Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na sekance in avtomatskim polnjenjem goriva, skladno s standardom SIST EN 303-5:
- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m3,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3
Kurilne naprave na pelete morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.
Preverite informativni seznam kurilnih naprav na sekance, ki so upravičene do Eko sklad subvencije:
Proizvajalec Model Nazivna moč kW Izkoristek % Emisija CO [mg/m?] Emisija prašnih delcev [mg/m?] Velikost zalogovnika [l]
ALMAR DREIHERRENSPITZE 20 20,0 93,3 16,0 3,0 ni obvezen
ALMAR DREIHERRENSPITZE 35 35,0 92,0 36,0 3,0 ni obvezen
ALMAR DREIHERRENSPITZE 45 45,0 94,0 16,0 3,0 ni obvezen
ALMAR DREIHERRENSPITZE 60 60,0 93,4 29,0 3,0 ni obvezen
BIOTECH HZ 35 37,0 95,3 63,0 14,0 ni obvezen
BIOTECH HZ 50 50,0 91,9 11,0 21,0 1000
BIOTECH HZ 100 105,0 94,2 60,0 13,0 ni obvezen
BIOTECH HZ 150 164,0 92,8 53,0 39,0 ni obvezen
ETA HACK 20 19,9 92,7 24,0 12,0 398
ETA HACK 25 26,0 92,2 19,0 9,0 520
ETA HACK 35 35,0 92,2 19,0 9,0 700
ETA HACK 50 49,5 91,5 22,0 13,0 ni obvezen
ETA HACK 70 70,0 92,4 14,0 13,5 ni obvezen
ETA HACK 90 88,0 93,3 6,0 14,0 ni obvezen
ETA HACK 130 133,0 92,7 26,0 20,0 ni obvezen
ETA HACK 200 195,0 92,3 13,0 15,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 25 S 25,0 90,1 101,0 28,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 35 S 35,0 90,1 72,0 19,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 50 S 50,0 90,1 42,0 17,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 75 S 75,0 90,1 46,0 16,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 100 S 100,0 90,2 27,0 16,0 ni obvezen
EVOWORLD HS 50 50,0 91,9 11,0 21,0 1000
EVOWORLD HS 35 ECO 37,0 95,3 63,0 14,0 ni obvezen
EVOWORLD HS 100 ECO 105,0 94,2 60,0 13,0 ni obvezen
EVOWORLD HS 120 ECO 120,0 93,5 56,5 26,0 ni obvezen
EVOWORLD HS 150 ECO 150,0 93,5 56,5 26,0 ni obvezen
EVOWORLD HS 170 ECO 170,0 93,5 56,5 26,0 ni obvezen
EVOWORLD HS 200 ECO 190,0 92,8 53,0 39,0 ni obvezen
FRÖLING T4 24 24,0 92,3 13,0 19,0 480
FRÖLING T4 30 30,0 91,0 52,0 19,0 600
FRÖLING T4 40 40,0 92,1 36,0 17,0 800
FRÖLING T4 50 50,0 93,1 20,0 15,0 ni obvezen
FRÖLING T4 60 60,0 93,1 18,0 15,8 ni obvezen
FRÖLING T4 75 75,0 93,9 9,0 16,5 ni obvezen
FRÖLING T4 90 90,0 93,4 8,0 17,8 ni obvezen
FRÖLING T4 100 100,0 92,9 10,0 19,0 ni obvezen
FRÖLING T4 110 110,0 92,9 10,0 19,0 ni obvezen
FRÖLING TX 150 150,0 92,1 6,0 34,0 ni obvezen
FRÖLING TX 200 199,0 92,9 8,0 29,0 ni obvezen
FRÖLING TX 250 250,0 93,7 10,0 25,0 ni obvezen
GUNTAMATIC POWERCHIP 20/30 30,0 91,7 11,0 13,0 ni obvezen
GUNTAMATIC POWERCHIP 40/50 48,0 92,5 15,0 31,0 960
GUNTAMATIC POWERCHIP 100 99,0 92,2 5,0 15,0 1980
GUNTAMATIC POWERCHIP 101 101,0 92,2 5,0 15,0 2020
GUNTAMATIC POWERCORN 50 49,5 93,4 33,0 16,0 990
HARGASSNER AGROFIRE 30 40,0 91,0 65,0 20,0 800
HARGASSNER ECO-HK 20 20,0 93,9 12,0 4,0 ni obvezen
HARGASSNER ECO-HK 30 30,0 94,4 10,0 6,0 ni obvezen
HARGASSNER ECO-HK 35 35,0 94,6 8,0 6,0 ni obvezen
HARGASSNER ECO-HK 40 40,0 94,8 7,0 7,0 ni obvezen
HARGASSNER ECO-HK 50 50,0 95,3 5,5 8,5 ni obvezen
HARGASSNER ECO-HK 60 60,0 95,8 4,0 10,0 ni obvezen
HARGASSNER HSV 70S/WTH 70 70,0 92,6 32,0 28,0 1400
HDG HDG COMPACT 25 25,0 93,2 62,0 17,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 35 35,0 93,2 62,0 17,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 50 50,0 91,7 105,0 15,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 80 80,0 92,2 12,0 19,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 100 100,0 91,4 11,0 27,0 ni obvezen
HEIZOMAT HSK-RA 30 36,5 90,4 45,0 30,0 730
HEIZOMAT HSK-RA 50 50,0 90,4 53,0 22,0 ni obvezen
HEIZOMAT HSK-RA 60 60,0 90,3 61,0 14,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 20 25,0 92,0 102,0 21,0 500
HERZ FIREMATIC 35 35,0 92,0 36,0 3,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 45 45,0 94,5 31,0 29,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 60 65,0 93,0 139,0 37,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 80 80,0 94,0 30,0 35,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 100 99,0 92,5 18,0 19,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 101 101,0 92,5 18,0 19,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 130 130,0 90,9 5,0 19,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 149 149,0 90,9 5,0 19,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 151 155,0 91,5 5,0 22,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 180 180,0 93,0 4,0 26,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 199 199,0 92,3 7,0 34,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 201 201,0 92,3 7,0 37,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 249 249,0 92,8 5,0 23,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 251 251,0 92,8 5,0 23,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 299 299,0 91,3 6,0 25,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 301 301,0 91,3 6,0 25,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 20 20,0 93,0 16,0 15,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 30 30,0 93,7 12,0 16,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 30 32,5 93,8 10,0 16,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 40 40,0 94,3 7,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 45 45,0 94,3 7,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 50 49,5 94,3 7,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 60 60,0 94,3 7,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 65 65,0 94,2 7,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 70 69,5 94,2 7,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 80 80,0 94,2 7,0 20,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 100 99,0 94,3 7,0 20,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 100 100,0 94,3 7,0 20,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 100 101,0 94,3 7,0 20,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 108 108,0 94,3 7,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 120 120,0 94,4 7,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 15 15,0 91,3 73,0 29,0 300
KWB MULTIFIRE USV 25 25,0 90,2 18,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 30 30,0 90,8 168,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 40 41,0 90,8 168,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 50 50,0 91,1 14,0 23,0 1000
KWB MULTIFIRE USV 60 60,0 91,3 120,0 21,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 80 82,0 91,3 120,0 21,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 100 101,0 91,1 14,0 23,0 2020
KWB POWERFIRE TDS 150 150,0 90,4 16,0 28,0 ni obvezen
KWB POWERFIRE TDS 240 (s ciklonom) 245,0 93,7 15,0 38,0 ni obvezen
KWB POWERFIRE TDS 300 (s ciklonom) 300,0 92,8 20,0 38,0 ni obvezen
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 40 40,0 93,2 43,0 18,0 ni obvezen
Proizvajalec Model Nazivna moč kW Izkoristek % Emisija CO [mg/m?] Emisija prašnih delcev [mg/m?] Velikost zalogovnika [l]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Koristne povezave:
|
Več o pogojih razpisa:
|
Svetujemo
|
[contact-form-7 404 "Not Found"] |