
Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na pelete in avtomatskim polnjenjem goriva, skladno s standardom SIST EN 303-5:
- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m3,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3
Kurilne naprave na pelete morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljivi moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.
Preverite informativni seznam kurilnih naprav na pelete, ki so upravičene do Eko sklad subvencije:
Proizvajalec Model Nazivna moč kW Izkoristek % Emisija CO [mg/m?] Emisija prašnih delcev [mg/m?] Velikost zalogovnika [l]
ALMAR DREI ZINNEN 10 12,0 91,8 29,0 14,0 ni obvezen
ALMAR DREI ZINNEN 20 20,0 92,9 24,0 13,0 ni obvezen
ALMAR DREI ZINNEN 30 30,0 92,6 24,0 13,0 ni obvezen
ALMAR DREI ZINNEN 45 45,0 94,4 85,0 17,0 ni obvezen
ALMAR DREI ZINNEN 60 60,0 93,7 118,0 18,0 ni obvezen
ATMOS D 14 P 14,0 90,3 169,0 9,0 ni obvezen
ATMOS D 15 P 15,0 90,4 180,0 7,0 ni obvezen
ATMOS D 20 P 21,6 91,1 172,0 7,0 432
ATMOS D 21 P 19,5 90,3 131,0 9,0 ni obvezen
ATMOS D 25 P 24,0 90,2 124,0 11,0 ni obvezen
ATMOS D 30 P 30,0 92,4 77,0 9,0 ni obvezen
ATMOS D 31 P 30,0 90,1 84,0 20,0 ni obvezen
ATMOS D 45 P 45,0 92,5 83,0 9,0 ni obvezen
ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS 30,0 90,6 19,0 14,0 ni obvezen
BENEKOV BENEKOV R15 13,0 91,4 135,0 10,0 260
BENEKOV BENEKOV R25 24,0 92,7 222,0 20,0 480
BENEKOV BENEKOV R50 44,0 92,3 96,0 10,0 880
BIODOM BIODOM 21 23,0 91,6 32,0 20,0 ni obvezen
BIODOM BIODOM - LC 25 25,0 90,4 68,7 16,0 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 30,0 90,2 11,2 13,8 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 C5 30,8 91,9 9,0 14,3 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 C5 VALTER 30,8 91,9 9,0 14,3 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 E 30,8 91,9 9,0 14,3 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 E/L 30,8 91,9 9,0 14,3 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 MODEL 2010 30,0 90,2 11,2 13,8 ni obvezen
BIODOM BIODOM 27 MODEL 2010G 30,0 90,2 11,2 13,8 ni obvezen
BIODOM BIODOM 33 30,8 91,9 9,0 14,3 ni obvezen
BIODOM BIODOM BD 27A 26,5 90,8 24,0 10,0 ni obvezen
BIOTECH PZ 8 RL 14,5 93,6 128,6 2,0 290
BIOTECH PZ 25 RL 25,0 94,2 13,1 8,0 ni obvezen
BIOTECH PZ 35 RL 35,0 92,4 61,9 8,5 ni obvezen
BIOTECH PZ 65 RL 64,9 93,4 80,0 14,1 ni obvezen
BIOTECH PZ 100 RL 99,9 94,8 54,0 11,0 ni obvezen
BIOTECH TOP LIGHT 9,2 92,0 74,0 20,0 ni obvezen
BIOTECH TOP LIGHT M 14,9 93,0 28,0 18,0 ni obvezen
BIOTECH TOP LIGHT M (MBW) 14,9 93,0 28,0 18,0 ni obvezen
BIOTECH TOP LIGHT ZERO 10 10,8 95,9 42,0 15,6 ni obvezen
BIOTECH TOP LIGHT ZERO 15 16,5 94,2 33,0 18,0 ni obvezen
BIOTECH TOP LIGHT ZERO 22 18,5 94,9 28,0 9,8 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CK P + Cm Pelet-set 60 60,0 90,8 88,0 26,0 1200
CENTROMETAL EKO-CK P + Cm Pelet-set 70 70,0 90,8 88,0 26,0 1400
CENTROMETAL EKO-CK P + Cm Pelet-set 90 90,0 90,8 88,0 26,0 1800
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 14 14,0 90,1 160,0 17,0 280
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 20 20,0 90,1 160,0 17,0 400
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 25 25,0 90,3 141,0 20,0 500
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 30 30,0 90,3 141,0 20,0 600
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 35 35,0 90,4 235,0 23,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 40 40,0 90,4 235,0 23,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CK(B) P + Cm Pelet-set 50 50,0 90,4 235,0 23,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 140 140,0 91,0 24,0 14,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 180 180,0 91,5 25,5 8,5 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 230 230,0 91,5 25,5 8,5 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 280 280,0 91,9 27,0 3,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 320 320,0 92,5 27,0 3,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 430 430,0 92,5 27,0 3,0 ni obvezen
CENTROMETAL EKO-CKS P UNIT 560 560,0 93,1 27,0 3,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC - LAMBDA 12 12,0 90,4 85,0 20,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC - LAMBDA 18 18,0 90,4 82,5 14,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC - LAMBDA 24 24,0 90,3 80,0 8,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC - LAMBDA 36 36,0 90,4 58,0 13,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC - LAMBDA 48 48,0 90,5 36,0 18,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC 12 12,0 90,4 85,0 20,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC 18 18,0 90,2 82,5 14,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC 24 24,0 90,3 80,0 8,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC 36 36,0 90,8 66,5 14,0 ni obvezen
CENTROMETAL PELTEC 48 48,0 91,2 53,0 20,0 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C15 15,0 96,0 107,4 17,7 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C17 17,0 95,7 101,7 17,3 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C20 20,0 95,1 92,8 16,8 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C24 23,2 94,5 83,3 16,2 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C25 25,2 94,6 33,1 17,8 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C29 29,0 94,5 44,4 17,6 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C32 32,0 94,3 53,3 17,4 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C35 34,4 94,2 60,4 17,2 ni obvezen
COLA DOMUSFIRE C38 38,3 91,3 77,7 17,8 ni obvezen
COOLWEX (COMBI) OPP-W 25 25,0 91,3 68,0 10,0 ni obvezen
COOLWEX (COMBI) OPP-W 25 PLUS 25,0 91,3 68,0 10,0 ni obvezen
COOLWEX (COMBI) OPP-W 35 35,0 91,4 61,0 10,0 ni obvezen
COOLWEX (COMBI) OPP-W 35 PLUS 35,0 91,4 61,0 10,0 ni obvezen
COOLWEX (COMBI) OPP-W 50 47,0 91,4 54,0 10,0 ni obvezen
COOLWEX (COMBI) OPP-W 50 PLUS 47,0 91,4 54,0 10,0 ni obvezen
CTC ECOFLEX 15 15,0 92,0 210,0 23,0 300
ECO ENGINEERING 2050 EASYPELL 16 16,0 93,1 66,0 25,0 ni obvezen
ECO ENGINEERING 2050 EASYPELL 20 20,0 93,6 58,0 24,0 ni obvezen
ECO ENGINEERING 2050 EASYPELL 25 25,0 94,3 47,0 22,0 ni obvezen
ECO ENGINEERING 2050 EASYPELL 32 32,0 95,2 32,0 20,0 ni obvezen
ECOWARM ECOFIRE 20PE+ 20,0 90,2 202,0 16,7 400
EDER PELLEVENT M15 ECON/SPIRO/VACU 14,9 94,6 49,0 21,0 ni obvezen
EDER PELLEVENT M22 ECON/SPIRO/VACU 22,0 95,1 38,5 18,5 ni obvezen
EDER PELLEVENT M30 ECON/SPIRO/VACU 29,8 95,5 28,0 16,0 ni obvezen
EDILKAMIN BASIC 18,0 92,7 124,9 28,9 360
EDILKAMIN BASIC PLUS 18,0 90,4 231,0 29,0 ni obvezen
EDILKAMIN BERING 10,8 90,4 103,0 20,0 216
EDILKAMIN BERING PLUS 13,2 90,1 44,0 16,0 264
EDILKAMIN DALLAS 14,6 90,2 98,0 19,0 292
EDILKAMIN OTTAWA 25,0 91,7 333,0 26,1 500
EDILKAMIN PELLGREEN 12 13,2 90,1 44,0 16,0 264
EDILKAMIN PELLGREEN 15 14,6 90,2 98,0 19,0 292
EDILKAMIN PELLGREEN 18 18,0 90,4 231,0 29,0 ni obvezen
EDILKAMIN CALGARY 24,0 91,9 156,0 12,2 ni obvezen
EDILKAMIN ATLANTA 32,8 91,2 115,0 26,9 ni obvezen
EDILKAMIN ORLANDO 32,8 91,2 115,0 26,9 ni obvezen
EDILKAMIN TERMIKA 12 13,2 90,1 44,0 16,0 264
EDILKAMIN TERMIKA 15 14,6 90,2 98,0 19,0 292
EDILKAMIN TERMIKA 18 18,0 90,4 231,0 29,0 ni obvezen
EDILKAMIN TERMIKA 24 24,5 90,7 44,0 16,3 ni obvezen
EDILKAMIN TERMIKA 28 28,6 90,4 25,0 17,5 ni obvezen
EKOLINE KOVAN EKOLINE 20 20,0 91,8 35,0 14,0 ni obvezen
EKOLINE KOVAN EKOLINE 35 35,0 90,7 101,0 14,0 ni obvezen
EKOLINE KOVAN EKOLINE 45 43,0 92,6 243,0 11,0 ni obvezen
ELEKTROSERVIS HRIBAR KDP28 + ECOM 28,0 90,1 106,0 36,0 ni obvezen
ERAGON GROUP ERAGON - EUROTHERM EK-25 25,0 90,2 107,5 12,0 ni obvezen
ERAGON GROUP ERAGON - EUROTHERM EKB-25 25,0 90,2 107,5 12,0 ni obvezen
ERAGON GROUP ERAGON - KOB 25/13 25,0 90,1 93,5 15,7 ni obvezen
ERAGON GROUP ERAGON - KOB 25/B/13 25,0 90,1 93,5 15,7 ni obvezen
ERAGON GROUP ERAGON - SCHMITT 25 TKU 25,0 90,3 97,5 16,0 ni obvezen
ERAGON GROUP ERAGON - VJTERM 27 27,0 91,1 125,7 23,5 540
ERAGON GROUP ERAGON HIT 30 30,0 90,2 137,9 17,3 ni obvezen
ETA HACK 50 49,5 91,7 14,0 8,0 ni obvezen
ETA HACK 70 70,0 92,5 9,0 9,5 ni obvezen
ETA HACK 90 95,0 93,3 4,0 11,0 ni obvezen
ETA HACK 130 140,0 91,7 7,0 12,0 ni obvezen
ETA HACK 200 220,0 91,1 3,0 7,0 ni obvezen
ETA PC 20 20,0 95,2 7,0 5,0 ni obvezen
ETA PC 25 25,0 95,2 7,0 5,0 ni obvezen
ETA PC 32 32,0 94,5 7,0 8,0 ni obvezen
ETA PE-K 32 32,0 94,2 24,0 4,0 640
ETA PE-K 50 49,0 93,5 20,0 18,0 980
ETA PE-K 70 70,0 94,2 24,0 4,0 1400
ETA PE-K 90 95,0 93,2 5,0 16,0 1900
ETA PU 7 PELLETSUNIT 7,7 93,4 13,0 9,0 ni obvezen
ETA PU 11 PELLETSUNIT 11,0 92,5 10,0 12,0 ni obvezen
ETA PU 15 PELLETSUNIT 14,9 93,5 6,0 14,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 25 P 25,0 91,1 123,0 22,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 35 P 35,0 90,2 67,0 19,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 50 P 50,0 90,3 12,0 17,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 75 P 75,0 90,4 19,0 17,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK 100 P 100,0 91,6 50,0 15,0 ni obvezen
ETIKS BIOMATIK VHU 26/6 P 24,0 90,2 197,8 40,0 480
ETIKS BIOMATIK VHU 26/7 P 28,0 90,2 197,8 40,0 560
FENIX KDP 28 + FENIX 5/30 28,0 90,2 345,2 39,4 ni obvezen
FRÖLING P1 PELLET 7 7,0 94,3 4,0 16,2 ni obvezen
FRÖLING P1 PELLET 10 10,0 94,5 17,0 17,4 ni obvezen
FRÖLING P1 PELLET 15 15,0 94,7 17,0 12,7 ni obvezen
FRÖLING P1 PELLET 20 20,0 95,0 15,0 14,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 15 15,0 90,9 58,0 18,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 20 20,0 90,9 58,0 18,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 25 25,0 93,8 40,0 16,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 32 32,0 93,8 40,0 16,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 38 38,2 92,6 70,0 14,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 48 48,0 92,4 39,0 15,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 60 58,1 92,0 7,0 17,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 80 80,0 93,2 8,0 18,0 ni obvezen
FRÖLING P4 PELLET 100 100,0 94,3 8,0 18,0 ni obvezen
FRÖLING T4 24 24,0 92,2 12,0 16,0 480
FRÖLING T4 30 30,0 92,0 10,0 17,0 600
FRÖLING T4 40 40,0 93,1 8,0 15,0 800
FRÖLING T4 50 50,0 93,0 10,0 13,0 ni obvezen
FRÖLING T4 60 60,0 94,1 6,6 14,4 ni obvezen
FRÖLING T4 75 75,0 93,9 9,0 16,5 ni obvezen
FRÖLING T4 90 90,0 93,8 11,4 18,6 ni obvezen
FRÖLING T4 100 100,0 93,7 13,0 20,0 ni obvezen
FRÖLING T4 110 110,0 93,7 13,0 20,0 ni obvezen
FRÖLING TX 150 150,0 90,8 8,0 35,0 ni obvezen
FRÖLING TX 200 199,0 92,1 7,0 25,0 ni obvezen
FRÖLING TX 250 250,0 93,5 6,0 15,0 ni obvezen
GORENJE ECOLOGIC 30 30,8 91,9 12,0 19,6 ni obvezen
GORENJE ECOLOGIC 30 PREMIUM 30,8 91,9 12,0 19,6 ni obvezen
GORENJE ECOLOGIC 23 23,0 91,6 32,0 20,0 ni obvezen
GREENHEAT BASIC 20 20,0 91,8 35,0 14,0 ni obvezen
GREENHEAT BASIC 20 CLEAN 20,0 91,8 35,0 14,0 ni obvezen
GREENHEAT BASIC 35 35,0 90,7 101,0 14,0 ni obvezen
GREENHEAT BASIC 35 CLEAN 35,0 90,7 101,0 14,0 ni obvezen
GREENHEAT BASIC 45 43,0 92,6 243,0 11,0 ni obvezen
GREENHEAT BASIC 45 CLEAN 43,0 92,6 243,0 11,0 ni obvezen
GREENHEAT ECO +20 25,0 92,3 71,0 18,0 ni obvezen
GREENHEAT ECO +40 40,0 90,4 3,0 25,0 ni obvezen
GUNTAMATIC BIOCOM 30 30,0 91,6 3,0 4,0 ni obvezen
GUNTAMATIC BIOCOM 40 40,0 90,6 55,0 16,0 800
GUNTAMATIC BIOCOM 100 99,0 93,8 6,0 6,0 1980
GUNTAMATIC BIOCOM 101 101,0 93,8 6,0 6,0 2020
GUNTAMATIC BIOSTAR W 12 14,0 93,2 12,0 15,0 ni obvezen
GUNTAMATIC BIOSTAR W 15 14,0 93,2 12,0 15,0 ni obvezen
GUNTAMATIC BIOSTAR W 23 22,5 90,1 9,0 16,0 ni obvezen
GUNTAMATIC POWERCHIP 20/30 30,0 91,6 3,0 4,0 ni obvezen
GUNTAMATIC POWERCHIP 100 99,0 93,8 6,0 6,0 1980
GUNTAMATIC POWERCORN 7-30 30,0 91,6 3,0 4,0 ni obvezen
GUNTAMATIC POWERCORN 50 49,5 92,7 77,0 13,0 990
GUNTAMATIC THERM 5 7,5 91,5 51,0 14,0
GUNTAMATIC THERM 7 8,0 91,5 51,0 14,0 ni obvezen
GUNTAMATIC THERM 10 10,2 92,8 9,0 17,0 ni obvezen
HARGASSNER AGROFIRE 30 40,0 93,5 68,0 22,0 800
HARGASSNER CLASSIC 9 9,5 93,4 64,0 25,0 190
HARGASSNER CLASSIC 12 12,0 93,6 68,0 16,0 240
HARGASSNER CLASSIC 14 14,0 93,6 68,0 16,0 280
HARGASSNER CLASSIC 15 15,0 93,6 68,0 16,0 300
HARGASSNER CLASSIC 22 22,0 91,9 80,0 22,0 440
HARGASSNER CLASSIC 25 LAMBDA 25,0 95,1 15,0 15,0 ni obvezen
HARGASSNER CLASSIC 31 LAMBDA 31,0 95,1 15,0 15,0 ni obvezen
HARGASSNER CLASSIC 35 LAMBDA 35,0 94,1 33,0 21,0 ni obvezen
HARGASSNER CLASSIC 40 LAMBDA 42,0 95,7 10,0 17,0 ni obvezen
HARGASSNER CLASSIC 49 LAMBDA 49,0 94,6 11,0 20,0 ni obvezen
HARGASSNER CLASSIC 60 LAMBDA 58,0 94,6 34,0 38,0 ni obvezen
HARGASSNER HSV 9 9,5 94,2 65,0 25,0 190
HARGASSNER HSV 12 12,0 93,8 27,0 15,0 240
HARGASSNER HSV 14 14,9 92,8 6,0 10,0 298
HARGASSNER HSV 15 16,8 94,3 28,0 13,0 336
HARGASSNER HSV 22 22,0 94,0 40,0 15,0 440
HARGASSNER WTH 150 149,0 93,0 16,0 24,0 ni obvezen
HARGASSNER WTH 200 199,0 93,1 12,0 23,0 ni obvezen
HARGASSNER HSV 80S/WTH 80 85,0 91,1 22,0 35,0 1700
HARGASSNER HSV 100S/WTH 100 109,0 93,6 17,0 19,0 2180
HARGASSNER HSV 100S/WTH 110 102,0 93,6 17,0 19,0 2040
HDG HDG COMPACT 25 26,0 92,0 136,0 7,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 35 35,0 90,7 106,0 17,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 50 50,0 91,8 9,0 20,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 65 65,0 92,4 6,5 22,5 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 80 80,0 92,9 4,0 25,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 100 100,0 91,5 1,0 20,0 ni obvezen
HDG HDG COMPACT 200 190,0 90,1 21,0 28,0 ni obvezen
HEF MASTER M - UNI 14 kW 15,5 90,9 121,0 25,7 309
HEF MASTER M - UNI 25 kW 27,4 92,8 96,0 13,1 548
HEF MASTER M - UNI 30 kW 32,4 92,7 38,0 10,3 648
HERZ FIREMATIC 35 40,0 91,0 20,0 17,0 800
HERZ FIREMATIC 45 48,0 95,2 31,0 11,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 60 68,0 93,2 6,0 17,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 80 80,0 94,6 13,0 13,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 100 99,0 94,3 4,0 19,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 130 143,0 92,2 3,0 10,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 149 147,0 92,2 3,0 10,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 151 155,0 91,8 3,0 11,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 180 183,0 92,4 3,0 20,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 199 199,0 91,1 3,0 17,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 201 201,0 91,1 3,0 17,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 249 256,0 92,8 4,0 15,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 251 256,0 92,8 4,0 15,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 299 299,0 91,2 5,0 17,0 ni obvezen
HERZ FIREMATIC 301 301,0 91,2 5,0 17,0 ni obvezen
HERZ PELLETSTAR 10 16,0 92,1 41,0 21,0 ni obvezen
HERZ PELLETSTAR 20 20,0 93,0 25,0 13,0 ni obvezen
HERZ PELLETSTAR 30 30,0 90,9 53,0 16,0 ni obvezen
HERZ PELLETSTAR 45 45,0 93,0 14,0 19,0 ni obvezen
HERZ PELLETSTAR 60 60,0 92,4 13,0 23,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (8) 7,9 93,2 51,0 1,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (13) 13,0 93,7 29,0 12,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (15) 14,9 94,1 25,0 11,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (23) 23,0 95,7 10,0 5,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (25) 24,9 96,1 6,0 4,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (31) 31,0 97,5 22,0 3,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (36) 36,0 98,6 36,0 2,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (45) 47,0 91,8 35,0 17,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (50) 50,0 91,8 35,0 17,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (70) 69,0 94,5 18,0 10,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (75) 73,0 94,5 18,0 10,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (110) 105,0 93,2 30,0 16,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (130) 130,0 92,3 34,0 19,0 ni obvezen
HOVAL BIOLYT (140) 145,0 91,8 26,0 15,0 2900
HOVAL BIOLYT (150) 149,0 91,8 26,0 15,0 2980
HOVAL BIOLYT (160) 156,0 91,8 26,0 15,0 3120
KOSTRZEWA MINI BIO 10 KW 10,0 92,5 37,0 13,0 200
KOSTRZEWA MINI BIO 20 KW 20,0 92,5 33,0 11,0 400
KOSTRZEWA MINI BIO LUXURY 10 KW 10,0 92,5 37,0 13,0 200
KOSTRZEWA MINI BIO LUXURY 20 KW 20,0 92,5 33,0 11,0 400
KOSTRZEWA TWIN BIO 16 14,0 90,7 58,0 15,0 280
KOSTRZEWA TWIN BIO 24 21,0 90,3 175,0 14,0 420
KWB EASYFIRE EF2 8 8,0 94,9 8,0 10,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE EF2 12 12,0 94,0 24,0 15,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE EF2 15 15,0 94,0 24,0 15,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE EF2 22 22,0 95,0 11,0 5,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE EF2 25 25,0 95,0 11,0 5,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE EF2 30 30,0 95,0 11,0 5,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE EF2 35 34,9 95,7 7,0 10,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE 1 USP 10 10,4 91,0 36,0 15,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE 1 USP 15 15,0 92,5 11,0 24,0 ni obvezen
KWB EASYFIRE 1 USP 20 20,0 92,5 11,0 24,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 20 20,0 93,6 13,0 14,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 30 32,5 94,5 9,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 30 30,0 94,4 10,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 40 40,0 95,1 7,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 45 45,0 95,0 9,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 50 49,5 94,8 10,0 19,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 60 60,0 94,6 14,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 65 65,0 94,4 15,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 70 69,5 94,3 17,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 80 80,0 94,0 20,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 100 100,0 94,0 15,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 100 101,0 94,0 15,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 100 99,0 94,0 16,0 17,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 108 108,0 94,1 13,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE 120 135,0 94,1 7,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 25 25,0 92,3 19,0 27,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 30 30,0 91,2 47,5 23,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 40 41,0 90,0 76,0 19,0 820
KWB MULTIFIRE USV 50 50,0 91,5 56,5 18,5 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 60 60,0 91,5 56,5 18,5 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 80 82,0 92,9 37,0 18,0 ni obvezen
KWB MULTIFIRE USV 100 99,0 92,0 5,0 19,0 1980
KWB PELLETFIRE PLUS 40 40,0 95,1 7,0 19,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 45 45,0 95,0 9,0 19,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 50 49,5 94,8 10,0 19,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 55 55,0 94,7 12,0 18,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 65 65,0 94,4 15,0 18,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 70 69,5 94,3 17,0 18,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 75 75,0 94,1 18,0 17,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 80 80,0 94,0 20,0 17,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 95 95,0 94,0 17,0 17,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 100 100,0 94,0 15,0 17,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 100 101,0 94,0 15,0 17,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 100 99,0 94,0 16,0 17,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 108 108,0 94,1 13,0 18,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 118 115,0 94,3 19,0 19,0 ni obvezen
KWB PELLETFIRE PLUS 135 135,0 94,1 19,0 19,0 ni obvezen
KWB POWERFIRE TDS 130 130,0 91,9 5,0 27,0 ni obvezen
KWB POWERFIRE TDS 150 150,0 91,5 20,0 18,0 ni obvezen
KWB POWERFIRE TDS 240 245,0 93,3 5,0 23,0 ni obvezen
KWB POWERFIRE TDS 300 300,0 92,9 14,0 17,0 ni obvezen
LAFAT KOMERC SM ECO 15 SMART 15,0 92,0 115,0 7,5 ni obvezen
LAFAT KOMERC SM ECO 20 SMART 20,0 92,0 112,0 8,9 ni obvezen
LAFAT KOMERC SM ECO 25 COMPACT 25,0 93,3 126,1 8,5 ni obvezen
LAFAT KOMERC SM ECO 25 SMART 25,0 92,0 130,0 8,9 ni obvezen
LAFAT KOMERC SM ECO 30 SMART 30,0 95,5 135,0 9,0 ni obvezen
LAFAT KOMERC STILMETAL "SM ECO 30" 30,0 93,3 125,0 10,0 ni obvezen
LAZAR PELLET FOCUS 21 (brez lambda sonde) 18,0 91,1 98,0 8,0 ni obvezen
LAZAR PELLET FOCUS 21 (z lambda sondo) 18,0 91,4 97,0 13,0 ni obvezen
LAZAR SMART FIRE 11 10,2 91,1 106,0 20,0 204
LAZAR SMART FIRE 22 (brez lambda sonde) 22,0 90,6 83,0 14,0 ni obvezen
LAZAR SMART FIRE 22 (z lambda sondo) 22,0 90,1 149,0 3,0 ni obvezen
LAZAR SMART FIRE 41 35,0 91,4 158,0 19,0 700
LAZAR SMART FIRE 69 69,0 92,5 88,0 27,0 1380
LAZAR SMART FIRE 81 81,0 91,5 84,0 14,0 1620
NIBE PELLUX 100 18,7 91,8 81,0 20,0 ni obvezen
NORDICA EXTRAFLAME HP 15 15,2 90,0 88,5 14,4 ni obvezen
NORDICA EXTRAFLAME HP 22 22,5 90,0 139,2 19,7 450
NORDICA EXTRAFLAME HP 30 31,0 91,5 76,2 14,5 ni obvezen
NORDICA EXTRAFLAME LP 14 14,0 91,5 83,0 18,0 280
NORDICA EXTRAFLAME LP 20 21,0 94,6 51,0 20,0 420
NORDICA EXTRAFLAME LP 30 31,1 92,0 91,8 3,5 ni obvezen
OPOP BLACKSTAR 10 8,5 91,2 83,0 30,0 170
OPOP BLACKSTAR 10 COMFORT 10,8 93,3 180,0 30,0 ni obvezen
