
Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na polena z ročnim polnjenjem goriva, skladno s standardom SIST EN 303-5:
- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m3,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 400 mg/m3
- obvezno vgrajena lambda sonda.
Kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostorino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.
Preverite informativni seznam kurilnih naprav na polena z ročnim polnjenjem, ki so upravičene do Eko sklad subvencije:
Proizvajalec Model Nazivna moč kW Izkoristek % Emisija CO [mg/m?] Emisija prašnih delcev [mg/m?] Velikost polnilne posode [l] Velikost zalogovnika [l]
ABC PROIZVOD DELTA 20 KW 20,0 92,0 189,8 17,4 120,0 1440
ABC PROIZVOD DELTA 30 KW 30,0 92,3 189,8 17,4 120,0 1650
ALMAR LANGKOFEL 18 18,0 90,5 35,0 9,0 83,0 996
ALMAR LANGKOFEL 20 22,0 92,3 33,0 10,0 150,0 1800
ALMAR LANGKOFEL 30 30,0 90,4 36,0 12,0 150,0 1800
ALMAR LANGKOFEL 40 40,0 90,2 41,0 14,0 150,0 2200
ALMAR SCHLERN 18 18,0 90,5 35,0 9,0 83,0 996
ALMAR SCHLERN 20 22,0 92,3 33,0 10,0 150,0 1800
ALMAR SCHLERN 30 30,0 90,4 36,0 12,0 150,0 1800
ALMAR SCHLERN 40 40,0 90,2 41,0 14,0 150,0 2200
ATMOS DC 18 GD 19,0 90,3 152,0 12,0 88,0 1056
ATMOS DC 25 GD 25,0 90,5 97,0 11,0 125,0 1500
ATMOS DC 30 GD 29,8 90,9 73,0 10,0 125,0 1639
ATMOS DC 40 GD 40,0 90,6 100,0 9,0 170,0 2200
ATMOS DC 50 GD 50,0 93,0 163,0 15,0 170,0 2750
ATTACK DPX 15 LAMBDA 15,0 91,1 180,0 21,0 72 864
ATTACK DPX 25 LAMBDA 25,0 90,2 144,0 20,0 96 1375
ATTACK DPX 30 LAMBDA 30,0 90,1 168,0 22,0 112 1650
ATTACK DPX 35 LAMBDA 35,0 90,1 168,0 22,0 112 1925
ATTACK DPX 40 LAMBDA 40,0 90,2 111,0 18,0 128 2200
ATTACK DPX 45 LAMBDA 45,0 90,2 111,0 18,0 128 2475
CENTROMETAL BIOTEC - L 25 25,0 93,1 159,0 13,0 90 1375
CENTROMETAL BIOTEC - L 34 34,0 93,2 122,0 13,0 144 1870
CENTROMETAL BIOTEC - L 45 45,0 93,3 84,0 13,0 176 2475
CHT SIGMA PLUS 20 - obvezna prigradnja lambde sonde 20,0 90,6 242,0 14,0 115 1380
CHT SIGMA PLUS 30 - obvezna prigradnja lambde sonde 30,0 90,6 249,0 19,0 115 1650
CTC V22 LAMBDA 22,0 91,0 53,0 8,0 125 1500
CTC V40 LAMBDA 41,5 92,0 163,0 22,0 138 2283
EDER BIOVENT C 15 15,0 92,5 109,0 9,0 92 1104
EDER BIOVENT C 22 22,0 93,6 44,0 7,8 92 1210
EDER BIOVENT SLC 29 29,0 92,0 77,0 10,2 135 1620
EDER BIOVENT SLC 34 34,0 92,0 77,0 10,2 135 1870
EDER BIOVENT SLC 42 42,0 92,3 63,0 13,9 182 2310
EDER BIOVENT SLC 48 48,0 92,6 49,0 17,6 182 2640
EDER BIOVENT XLC 49 49,5 93,8 39,0 28,0 200 2723
EDER BIOVENT XLC 56 56,9 93,4 42,0 33,0 200 3130
EDER BIOVENT XLC 62 62,0 93,4 42,0 33,0 200 3410
EFFECTA EFFECTA LAMBDA 25 26,0 92,6 111,0 15,0 100 1430
EFFECTA EFFECTA LAMBDA 35 34,8 92,0 369,0 17,4 145 1914
EFFECTA EFFECTA LAMBDA 60 60,0 91,0 370,0 35,0 195 3300
ETA SH 20 20,0 92,9 229,0 15,0 150 1800
ETA SH 30 30,0 93,4 165,0 19,0 150 1800
ETA SH 40 40,0 92,4 105,5 17,0 223 2676
ETA SH 50 50,0 92,4 105,5 17,0 223 2750
ETA SH 60 60,0 91,3 46,0 15,0 223 3300
ETIKS ETIKS BIOMATIK UP 25 25,0 90,3 161,0 17,0 120 1440
ETIKS ETIKS BIOMATIK UP 35 35,0 90,2 123,0 18,0 120 1925
ETIKS ETIKS BIOMATIK UP 50 50,0 90,2 85,0 18,0 140 2750
FRÖLING FHG TURBO 3000-70 70,0 91,1 249,0 31,0 280 3850
FRÖLING S1 TURBO 15 15,0 92,5 102,0 11,0 80 960
FRÖLING S1 TURBO 20 20,0 92,0 75,0 15,0 80 1100
FRÖLING S3 TURBO 18 22,5 91,1 133,0 11,0 140 1680
FRÖLING S3 TURBO 28 25,0 90,1 118,0 19,0 140 1680
FRÖLING S3 TURBO 36 36,0 90,1 118,0 19,0 210 2520
FRÖLING S3 TURBO 45 45,0 92,1 86,0 26,0 210 2520
FRÖLING S4 TURBO 15 15,0 92,6 50,0 25,0 145 1740
FRÖLING S4 TURBO 22 22,0 92,0 34,0 31,0 145 1740
FRÖLING S4 TURBO 28 28,0 92,0 34,0 31,0 145 1740
FRÖLING S4 TURBO 34 34,0 91,0 109,0 29,0 190 2280
FRÖLING S4 TURBO 40 40,0 90,9 79,0 21,0 190 2280
FRÖLING S4 TURBO 50 50,0 90,7 45,0 29,0 200 2750
FRÖLING S4 TURBO 60 60,0 90,7 45,0 29,0 200 3300
GREENHEAT CLASSIC 20 22,0 90,3 338,0 13,7 140 1680
GREENHEAT CLASSIC 28 30,0 90,5 355,0 13,4 140 1680
GREENHEAT CLASSIC 36 35,0 90,7 372,0 13,1 140 1925
GUNTAMATIC BIOSMART 14 14,0 91,0 116,0 6,0 100 1200
GUNTAMATIC BIOSMART 22 21,6 91,2 93,0 32,0 100 1200
GUNTAMATIC BMK 20 20,0 91,9 89,0 11,0 166 1992
GUNTAMATIC BMK 50 50,0 91,7 96,0 24,0 215 2750
HARGASSNER HV 20 24,7 91,5 124,0 12,0 166 1992
HARGASSNER HV 30 32,0 91,8 148,0 13,0 166 1992
HARGASSNER HV 40 40,0 92,1 173,0 14,0 222 2664
HARGASSNER HV 50 49,0 92,4 202,0 15,0 222 2695
HARGASSNER HV 60 58,0 90,1 105,0 29,0 222 3190
HARGASSNER MV 35 39,0 92,6 163,0 23,0 340 4080
HARGASSNER MV 49 47,0 90,0 186,0 12,0 340 4080
HDG HDG EURO 30 V3.0 30,0 92,6 60,0 8,0 220 2640
HDG HDG EURO 40 V3.0 40,0 92,3 57,0 11,0 220 2640
HDG HDG EURO 50 V3.0 50,0 92,0 55,0 15,0 220 2750
HERZ FIRESTAR 18 DELUXE 18,0 91,7 135,0 19,0 83 996
HERZ FIRESTAR 18 LAMBDA 18,0 91,7 135,0 19,0 83 996
HERZ FIRESTAR 20 DE LUXE 20,0 91,8 235,0 16,0 150 1800
HERZ FIRESTAR 20 LAMBDA 20,0 91,8 235,0 16,0 150 1800
HERZ FIRESTAR 30 DE LUXE 30,0 92,5 130,0 19,0 150 1800
HERZ FIRESTAR 30 LAMBDA 30,0 92,5 130,0 19,0 150 1800
HERZ FIRESTAR 40 DELUXE 40,0 90,4 74,0 25,0 150 2200
HERZ FIRESTAR 40 LAMBDA 40,0 90,4 74,0 25,0 150 2200
HOVAL AGROLYT (20) TOP TRONIC LAMBDA 18,0 90,1 210,0 15,0 140 1680
HOVAL AGROLYT (25) TOP TRONIC LAMBDA 25,6 90,5 118,0 15,0 160 1920
HOVAL AGROLYT (35) TOP TRONIC LAMBDA 36,0 93,2 223,0 14,0 160 1980
HOVAL AGROLYT (50) TOP TRONIC LAMBDA 50,0 94,6 149,0 14,0 220 2750
KWB CLASSICFIRE SHV 20 20,0 93,7 121,0 8,0 133 1596
KWB CLASSICFIRE SHV 30 30,0 90,6 231,0 16,0 133 1650
KWB CLASSICFIRE SHV 40 40,0 90,2 243,0 30,0 210 2520
KWB CLASSICFIRE SHV 50 50,0 90,2 243,0 30,0 210 2750
KWB CF2 18 18,3 93,4 42,0 10,0 185 2220
KWB CF2 28 28,6 92,4 47,0 15,0 185 2220
NES - NEU ENERGY SYSTEM BURNIT PB-LAMBDA 30 31,4 90,1 149,0 10,0 143 1727
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 18 18,0 94,0 158,0 8,0 145 1740
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 27 27,0 92,6 198,0 18,0 145 1740
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 36 36,0 92,8 232,0 16,0 186 2232
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 49 49,0 94,1 97,5 18,0 290 3480
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 60 60,0 94,4 125,0 16,0 290 3480
STROJ STROJ-LAMBDA-UP 20 20,0 93,2 80,0 19,8 120 1440
UNICAL LENIADENS 28 28,0 92,0 73,0 34,0 172 2064
UNICAL LENIADENS 32 32,0 91,9 101,0 35,0 172 2064
UNICAL LENIADENS 35 35,0 91,8 123,0 36,0 172 2064
UNICAL LENIADENS 40 45,0 91,8 113,0 32,0 172 2475
UNICAL LENIADENS 60 60,0 92,0 190,0 34,0 234 3300
VALHER UPX-3 27,0 91,3 88,4 16,8 125 1500
VALTIS VIVA EXTREME 19 19,5 93,5 204,0 10,0 97 1164
VALTIS VIVA EXTREME 25 25,0 90,2 379,2 17,0 110 1375
VALTIS VIVA EXTREME 32 32,0 91,2 344,0 10,0 110 1760
VÄRMEBARONEN VEDOLUX 350 35,8 93,0 366,0 26,0 100 1969
VIESSMANN VITOLIGNO 200-S 20 20,0 92,7 95,0 7,5 169 2028
VIESSMANN VITOLIGNO 200-S 30 32,0 91,1 97,5 10,5 169 2028
VIESSMANN VITOLIGNO 200-S 40 42,0 91,3 175,0 12,0 211 2532
VIESSMANN VITOLIGNO 200-S 50 50,0 91,0 108,5 11,0 211 2750
VIMAR VIGAS 16 LC 16,0 91,9 215,0 10,2 80 960
VIMAR VIGAS 25 LC 25,0 91,3 276,0 18,0 120 1440
VIMAR VIGAS 40 LC 40,0 91,9 71,0 17,0 185 2220
VIMAR VIGAS 60 LC 60,0 91,2 325,0 28,0 315 3780
VIMAR VIGAS 80 LC 80,0 91,3 301,0 29,0 483 5796
VIMAR VIGAS 100 LC 100,0 91,4 277,0 30,0 457 5500
WINDHAGER LOGWIN KLASSIK 180 18,0 91,5 171,0 19,0 142 1704
WINDHAGER LOGWIN KLASSIK 250 25,0 90,7 144,2 25,4 142 1704
WINDHAGER LOGWIN KLASSIK 300 30,0 90,1 125,0 30,0 142 1704
WINDHAGER LOGWIN PREMIUM 180 18,0 91,5 197,0 22,0 176 2112
WINDHAGER LOGWIN PREMIUM 250 25,0 91,8 133,5 18,0 176 2112
WINDHAGER LOGWIN PREMIUM 300 30,0 92,0 70,0 14,0 176 2112
WINDHAGER LOGWIN PREMIUM 360 36,0 91,1 82,5 16,0 226 2712
WINDHAGER LOGWIN PREMIUM 500 50,0 90,1 95,0 18,0 226 2750
WVTERM GT 20 20,0 91,4 60,0 15,0 105 1260
WVTERM GT 25 25,0 91,5 54,5 13,5 105 1375
WVTERM GT 30 30,0 91,7 49,0 12,0 105 1650
WVTERM LT 15 15,0 91,2 28,2 36,0 125 1500
WVTERM LT 20 20,0 91,2 28,2 36,0 125 1500
WVTERM LT 25 25,0 90,8 100,6 17,0 125 1500
WVTERM LT 30 30,0 90,8 100,6 17,0 125 1650
WVTERM TR 15 15,0 94,2 65,2 15,0 150 1800
WVTERM TR 20 20,0 92,7 30,0 4,0 150 1800
WVTERM TR 25 25,0 92,5 31,0 4,0 150 1800
WVTERM TR 30 30,0 92,2 32,0 4,0 150 1800
WVTERM TR 35 35,0 90,2 204,7 36,6 150 1925
Proizvajalec Model Nazivna moč kW Izkoristek % Emisija CO [mg/m?] Emisija prašnih delcev [mg/m?] Velikost polnilne posode [l] Velikost zalogovnika [l]
Preverite informativni seznam kombiniranih kurilnih naprav (peleti + polena), ki so upravičene do Eko sklad subvencije:
Proizvajalec Model Nazivna moč Kw (Peleti) Izkoristek % Nazivna moč Kw (Polena) Izkoristek % Velikost polnilne posode [l] Velikost zalogovnika [l]
ATTACK ATTACK WOOD&PELLET 25 30,0 90,4 25,0 90,5 160 1920
EDER KOMBIPELL 22/15 DNEVNI ZAL./SPIRO/VACU 17,0 92,1 22,0 93,6 92 1210
ETA TWIN 20 20,0 92,0 20,0 92,9 150 1800
ETA TWIN 26 26,0 91,5 30,0 93,4 150 1800
FRÖLING SP DUAL 15 15,6 93,6 15,6 92,6 145 1740
FRÖLING SP DUAL 22 22,0 93,5 22,0 92,0 145 1740
FRÖLING SP DUAL 28 25,0 93,4 25,0 92,0 145 1740
FRÖLING SP DUAL 34 34,0 94,3 34,0 91,0 190 2280
FRÖLING SP DUAL 40 38,0 94,3 40,0 90,9 190 2280
HERZ PELLETFIRE 20/20 20,0 92,9 20,0 92,3 150 1800
HERZ PELLETFIRE 30/30 30,0 92,6 30,0 90,4 150 1800
HERZ PELLETFIRE 40/30 30,0 92,6 40,0 90,2 150 2200
SHT THERMODUAL TDA 25/33cm 25,0 91,7 29,0 90,6 130 1595
SHT THERMODUAL TDA 25/50cm 25,0 91,7 25,0 90,5 175 2100
SHT THERMODUAL TDA 30/50cm 30,0 91,1 30,0 90,4 175 2100
SHT THERMODUAL TDA 35/50cm 35,0 91,1 35,0 90,4 175 2100
SHT THERMODUAL TDA 40/50cm 38,0 90,6 40,0 90,1 175 2200
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 22 22,0 93,5 27,0 92,4 145 1740
SOLARFOCUS THERMINATOR II - 40 40,0 94,3 40,0 93,8 186 2232
STROJ STROJ OPTE 10-40/LAMBDA-UP 20 27,2 91,6 20,0 93,2 120 1440
VALHER UPX-3P 29,0 93,2 27,0 91,3 125 1500
Proizvajalec Model Kw (Peleti) % Kw (Polena) % Kurišče [l] Zalogovnik [l]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Koristne povezave:
|
Več o pogojih razpisa:
|
Svetujemo
|
[contact-form-7 404 "Not Found"] |